Buurtbusvereniging
HTOV

                               
                                                       
LIJN 503 EERBEEK - BRUMMEN                       LIJN 504 EERBEEK - ZUTPHEN

 

Home

Informatie

Nieuwsbrief

Dienstregeling

Route

Kaartjes

Foto album

Sponsors

Links

Downloads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Dienstregeling.

 

Lijn 503 van Eerbeek naar Brummen

maandag t/m vrijdag

halte

                    1 1
Eerbeek, Landal         V   08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12
Eerbeek, Zwembad   08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13
Eerb. Kloosterstraat 07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16
Eerb. Loenenseweg 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18
Eerb. Bijenkorf 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20
Eerb. Ydinkerf 07.23 08.23 09.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23
Eerb. Offenbachstraat 07.26 08.26 09.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 15.26 16.26 17.26 18.26
Eerbeek, Centrum 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30
Eerb. Dierenseweg 07.33 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33
Brum. De Hulsthoeve 07.35 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35
Brum. Hazenberg 07.37 08.37 09.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37
Brum. Station NS 07.38 08.38 09.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38
Brum. Gemeentehuis 07.39 08.39 09.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39
Brum. Plein Vijf 07.40 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
Brum. Tuinstraat 07.41 08.41 09.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41
Brummen, Marktplein A 07.42 08.42 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42

  1  Deze ritten rijden NIET op Sinterklaasavond, Kerstavond, Oudejaarsavond en Goede Vrijdag.

Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet rolstoeltoegankelijke) bus.

 

Lijn 503 van Brummen naar Eerbeek

maandag t/m vrijdag

 

halte

                   

1

1

Brummen, Marktplein V 07.44 08.44 09.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44
Brum. Tuinstraat 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45
Brum. Plein Vijf 07.46 08.46 09.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46
Brum. Gemeentehuis 07.47 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47
Brum. Station NS 07.49 08.49 09.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49
Brum. Hazenberg 07.50 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50
Brum. De Hulsthoeve 07.52 08.52 09.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52
Eerb. Dierenseweg 07.54 08.54 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54
Eerb. Centrum 07.57 08.57 09.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57 17.57 18.57
Eerb. Offenbachstraat 07.58 08.58 09.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58
Eerb. Ydinkerf 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02
Eerb. Bijenkorf 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
Eerb. Loenenseweg 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06  
Eerbeek, Zwembad 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10  
Eerbeel, Landal         A 08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11  

   1  Deze ritten rijden NIET op Sinterklaasavond, Kerstavond, Oudejaarsavond en Goede Vrijdag.

Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet rolstoeltoegankelijke) bus.

 


 

Lijn 504 van Eerbeek naar Zutphen

maandag t/m vrijdag

 
halte          

1

2

1

2

1

3

4

3

Eerbeek, De Beekwal   08.22 09.24 10.22 11.24 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30
Eerb. Offenbachstraat   08.24 09.26 10.24 11.26 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32
Eerb. Boerhaavelaan 07.15 08.25 09.27 10.25 11.27 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33
Eerb. Offenbachstraat 07.16 08.26 09.28 10.26 11.28 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34
Eerbeek, Centrum     07.21 08.32 09.32 10.32 11.32 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37
Eerb. Hungeling 07.23 08.34 09.34 10.34 11.34 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39 19.39
Eerb. Hallsebrug 07.23 08.34 09.34 10.34 11.34 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39 19.39
Hall, ABK huis 07.24 08.35 09.35 10.35 11.35 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
Hall, Hogestraat 07.25 08.36 09.36 10.36 11.36 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41
Hall, School 07.26 08.37 09.37 10.37 11.37 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42
Tonden, School 07.31 08.42 09.42 10.42 11.42 12.47   14.47   16.47   18.47  
Voorstonden, Landgoed 07.33 08.44 09.44 10.44 11.44 12.49   14.49   16.49   18.49  
Oeken, School 07.36 08.47 09.47 10.47 11.47   13.46   15.46   17.46   19.46
Oeken, Buurtweg 07.38 08.48 09.48 10.48 11.48   13.47   15.47   17.47   19.47
Voorstonden, De Molen 07.40 08.51 09.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51
Zutph. Achterhoven 07.43 08.54 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54
Zutph. IJsselbrug 07.44 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55
Zutphen, Busstation  A 07.46 08.57 09.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57 17.57 18.57 19.57

  1  = Deze rit rijdt NIET via Oeken.

  2 
= Deze rit rijdt NIET via Tonden en Landgoed Voorstonden.

  3  = Deze rit rijdt NIET via Tonden en Landgoed Voorstonden en rijdt NIET op Sinterklaasavond,
          Kerstavond, Oudejaarsavond en Goede Vrijdag.

  4 
= Deze rit rijdt NIET via Oeken en rijdt NIET op Sinterklaasavond, Kerstavond,
          Oudejaarsavond en Goede Vrijdag.

Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet rolstoeltoegankelijke) bus.

  

   Lijn 504 van Zutphen naar Eerbeek

maandag t/m vrijdag

halte

1

2

1

2

           

3

3

3

Zutphen, Busstation  V 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03
Zutph. IJsselbrug 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05
Zutph. Achterhoven 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06
Voorstonden, De Molen 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
Oeken, Buurtweg 08.12   10.12   12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
Oeken, School 08.13   10.13   12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13
Voorstonden, Landgoed   09.11   11.11 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 20.16
Tonden, School   09.13   11.13 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 20.18
Hall, School 08.17 09.19 10.17 11.19 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24 18.24 19.24 20.24
Hall, Hogestraat 08.18 09.20 10.18 11.20 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25
Hall, ABK huis 08.19 09.21 10.19 11.21 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27
Eerb. Hallsebrug 08.20 09.22 10.20 11.22 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28
Eerb. Hungeling 08.20 09.22 10.20 11.22 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28
Eerb. De Beekwal 08.22 09.24 10.22 11.24 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30
Eerb. Offenbachstraat 08.24 09.26 10.24 11.26 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32 20.32
Eerb. Boerhaavelaan 08.25 09.27 10.25 11.27 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32  
Eerb. Offenbachstraat 08.26 09.28 10.26 11.28 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34  
Eerbeek, Centrum     A 08.27 09.29 10.27 11.29 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35  

  1  Deze ritten rijden NIET via Landgoed Voorstonden en Tonden.

  2  Deze ritten rijden NIET via Oeken.

  3  Deze ritten rijden NIET op Sinterklaasavond, Kerstavond, Oudejaarsavond en Goede Vrijdag.


Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet rolstoeltoegankelijke) bus.

 


Lijn 504 van Eerbeek naar Zutphen

zaterdag

halte      

1

2

1

2

1

Eerbeek, De Beekwal   10.22 11.24 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30
Eerb. Offenbachstraat   10.24 11.26 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32
Eerb. Boerhaavelaan 09.27 10.25 11.27 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33
Eerb. Offenbachstraat 09.28 10.26 11.28 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34
Eerbeek, Centrum     V 09.32 10.32 11.32 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37
Eerb. Hungeling 09.34 10.34 11.34 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39
Eerb. Hallsebrug 09.34 10.34 11.34 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39
Hall, ABK huis 09.35 10.35 11.35 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40
Hall, Hogestraat 09.36 10.36 11.36 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41
Hall, School 09.37 10.37 11.37 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42
Tonden, School 09.42 10.42 11.42 12.47   14.47   16.47
Voorstonden, Landgoed 09.44 10.44 11.44 12.49   14.49   16.49
Oeken, School 09.47 10.47 11.47   13.46   15.46  
Oeken, Buurtweg 09.48 10.48 11.48   13.47   15.47  
Voorstonden, De Molen 09.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51
Zutph. Achterhoven 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54
Zutph. IJsselbrug 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55
Zutphen, Busstation  A 09.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57

  1  Deze ritten rijden NIET via Oeken.

  2  Deze ritten rijden NIET via Tonden en Landgoed Voorstonden.

Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet rolstoeltoegankelijke) bus.

 

Lijn 504 van Zutphen naar Eerbeek

zaterdag

halte

1

             
Zutphen, Busstation  V 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03
Zutph. IJsselbrug 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
Zutph. Achterhoven 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06
Voorstonden, De Molen 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09
Oeken, Buurtweg 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12
Oeken, School 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13
Voorstonden, Landgoed   11.11 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16
Tonden, School   11.13 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18
Hall, School 10.17 11.19 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24
Hall, Hogestraat 10.18 11.20 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25
Hall, ABK huis 10.19 11.21 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27
Eerb. Hallsebrug 10.20 11.22 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28
Eerb. Hungeling 10.20 11.22 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28
Eerb. De Beekwal 10.22 11.24 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
Eerb. Offenbachstraat 10.24 11.26 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32
Eerb. Boerhaavelaan 10.25 11.27 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33  
Eerb. Offenbachstraat 10.26 11.28 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34  
Eerbeek, Centrum     A 10.27 11.29 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35  

  1  Deze rit rijdt NIET via Tonden en Landgoed Voorstonden.

Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet rolstoeltoegankelijke) bus.

 

naar boven